Gebührenübersicht der Landesbibliothek Oldenburg
Allgemeine Nutzungsgebühren
Gebührenordnung für die Bibliotheken des Landes und Hochschulbibliotheken vom 10. November 2004 (Nds. GVBl. S. 454), geändert durch die Verordnung vom 17.11.2021 (Nds. GVBl. S. 757). Die Gebührenordnung gilt auch für alle Mitglieder und Angehörigen der Hochschulen. Die Gebührenordnung regelt in §2, dass Auslagen, insbesondere Portokosten, neben den Gebühren zu entrichten sind, soweit im Gebührenverzeichnis nichts anderes bestimmt ist. Einheit im Sinne der Gebührenordnung ist jeder einzelne Band oder jedes als physische Einheit ausgeliehene oder benutzte Werk.
Gebührenverzeichnis (Anlage zu § 2 Abs. 1 GebO)
1. | Ausstellung eines Benutzerausweises | |
1.1 | erstmaliges Ausstellen | 5.00 € |
1.2 | erneutes Ausstellen nach Verlust, Zerstörung oder Beschädigung | 5.00 € |
2. | Bestellungen im auswärtigen Leihverkehr – je Einheit | 1.50 € |
3. | Mahnung je Einheit (Aufwendungen für die Übersendung sind jeweils in der Gebühr enthalten) | |
3.1 | für die erste Mahnung | 2.00 € |
3.2 | für die zweite Mahnung | 5.00 € |
3.3 | für die dritte Mahnung | 10.00 € |
4. | Verzug (Hochschulbibliotheken) pro Einheit und Tag | 1.00 € |
höchstens jedoch | 10.00 € | |
Für dieselbe Einheit können nicht zugleich Verzugs- und Mahngebühren erhoben werden | ||
5. | Wiederbeschaffung von verlorenem oder zerstörtem Bibliotheksgut oder Wertersatz für solches Bibliotheksgut | |
5.1. | Beschaffung von Ersatzexemplaren je Einheit | 5.00 € |
5.2 | Einarbeitung von Ersatzexemplaren je Einheit | 15.00 € |
5.3 | Bestimmung der Höhe des Wertersatzes je Einheit | 15.00 € |
Für dieselbe Einheit können nicht zugleich Gebühren nach den Nummern 5.2 und 5.3 erhoben werden | ||
6. | Reparatur oder Ersatz von Schlössern nach Verlust eines Schlüssels | 10.00 € |
7. | Ersatz eines verlorenen, zerstörten oder beschädigten Buchdatenträgers, ausgenommen Bibliotheksgut | 2.50 € |
8. | Anordnung des Ausschlusses von der Benutzung | 25.00 € |
Nds. GVBl. Nr. 44/2021, ausgegeben am 26.11.2021
Kosten für Vervielfältigungen und Fotoaufträge
Papierausdruck vom Internetrechner (LIZ, Ebene 1) | |
DIN A 4 | Stück: 0.05 € |
Scanner Fotostelle | |
Papierausdruck: | |
Vorlagengröße max. DIN A 1 | |
DIN A 4 | Stück: 0.40 € |
DIN A 3 | Stück: 0.60 € |
Vorlagengröße max. DIN A 1 | |
DIN A 4, Farbe | Stück: 1.00 € |
DIN A 3, Farbe | Stück: 1.50 € |
Speicherung auf CD/DVD pro Vorlage bzw. Scan | 0.40 € |
plus einmalige Kostenerstattung für CD-ROM | 0.30 € |
plus einmalige Kostenerstattung für DVD | 0.50 € |
Reader-Printer-Kopien | |
- Erstellung durch die Fotostelle | |
DIN A 4 | Stück: 0.50 € |
DIN A 3 | Stück: 1.10 € |
- bei Selbstanfertigung | |
DIN A 4 | Stück: 0.25 € |
DIN A 3 | Stück: 0.55 € |
Scanner Lesesaal (Selbstanfertigung) | |
DIN A 4 | 1 Kopie: 0.05 € |
DIN A 4 Farbe | 1 Kopie: 0.20 € |
Scan auf USB-Stick (nur LIZ, Ebene 2) | einmalig 0.10 € |
DIN A 3 | je Kopie: 0.20 € |
DIN A 3 Farbe | je Kopie: 0.40 € |
Stand: 2019
Kosten für Fernleihe
Vorraussetzung für die Bestellung in der Fernleihe: Das gewünschte Medium ist nicht unter 15 EUR im Buchhandel erhältlich. | |
Bestellung im Fernleihverkehr der deutschen Bibliotheken | pro Band: 1.50 € |
Kopierauftrag im Rahmen einer Bestellung im Fernleihverkehr der deutschen Bibliotheken | bis 20 Seiten: 0.00 € * |
* danach können zusätzliche Kosten bis 8 € entstehen |
Stand: 2024